Tuotantotyyppi | Yläleveys | Pitch Leveys | Korkeus | Kulma | Pituus | Pituus | Pituus | Pituusmerkki |
Muuntaminen | Alue (tuumaa) | Alue (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 astetta | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 astetta | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 astetta | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 astetta | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
eKr | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 astetta | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 astetta | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 astetta | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 astetta | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 astetta | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 astetta | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 astetta | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 astetta | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 astetta | / | / | / | / |
Ominaisuudet
1. Kapea kiilahihna käyttää korkean jäykkyyden kumista koostumusta, joka sopii korkeaan kuormitukseen ja suureen tärinäkuormitukseen.
2. Vahva-aramidilanka vahvistaa tehokkaasti hihnan iskunkestävyyttä ja hihnan koko on vakaampi.
3. Erityinen kääremateriaali vähentää luiston ja lämmön muodostumisen mahdollisuutta, ja se voi hyväksyä maatalouskoneiden lyhytaikaisen tukkeutumisen.
4. Erityisesti suunniteltu kangasrakenne lisää huomattavasti Light Duty -kiilahihnan kulutuskestävyyttä ja pidentää tehokkaasti hihnan käyttöikää.
Päämateriaali:
Materiaali, joka koostuu erikoiskumista, jonka tehtävänä on vähentää mahdollisia iskujen vaikutuksia vyöhön. Se tarjoaa myös paremman joustavuuden järjestelmälle ja hihnan paremman säädön hihnapyörään.
Näyttö
Merkintä
Kapea kiilahihna, jolla on suuri kuormitus, pieni venymä ja pitkä käyttöikä.

Suositut Tagit: kapea kiilahihna, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti
